Проведите самооценку готовности к прохождению собеседования, заполнив предлагаемый опросник. Если Ваш ответ «Да», поставите плюс (+) в соответствующей колонке, если «Нет», поставьте минус (-).
Показатели для самооценки | Оценка | ||
---|---|---|---|
«ДА»+ | «НЕТ»- | ||
1. | Имеете хорошее представление о структуре и назначении собеседования при приеме на работу | ||
2. | Хорошо знаете, что необходимо сделать на этапе подготовки к собеседованию | ||
3. | Хорошо знаете правила поведения на собеседовании | ||
4. | Готовы предоставить в процессе собеседования необходимые документы | ||
5. | Знаете, как собрать необходимую информацию о предприятии (организации), где будет проходить собеседование | ||
6. | Умеете создать положительный настрой перед собеседованием | ||
7. | Готовы коротко представить свои возможности и достоинства как работника во время собеседования | ||
8. | Готовы ответить на возможные вопросы работодателя | ||
9. | Готовы задать свои вопросы для выяснения информации о работе и организации | ||
10. | Знаете о трудностях, которые могут возникнуть в ходе собеседования и готовы к их разрешению | ||
11. | Имеете представления о возможных испытаниях в процессе собеседования и готовы их пройти | ||
12. | Знаете, что и как необходимо выяснить о предполагаемом месте работы в процессе собеседования | ||
13. | Знаете причины, по которым чаще всего отказывают при приеме на работу и готовы их минимизировать | ||
14. | У вас есть план поиска работы, вы знаете, что делать в случае отказа в приеме на работу | ||
Итого: |
После заполнения таблицы посчитайте количество «плюсов» и «минусов», которые вы поставили себе при ее заполнении.
Если количество «плюсов» превышает 13 единиц, то вы хорошо готовы к собеседованию. Если Вы набрали менее 10 «плюсов», то надо еще поработать над повышением собственной готовности, особым образом обратив внимание на те показатели, готовность по которым Вы оценили отрицательно.